Minikanal med skumtape
Type WDKM10
|Item no. 6150099
|EAN 4012197356644



Item no. / Type
6150099 / WDKM10
Længde
2000 mm
Bredde
10,8 mm
Højde
10 mm
Farve
Hvid; RAL 9016
Smallest selling unit: 2 m
2m
m
Description
Minikanal med klæbefolie og hængseloverdel.
Når folien i bunden trækkes af, kan WDK-kanalerne klæbes direkte på væggen.
Når folien i bunden trækkes af, kan WDK-kanalerne klæbes direkte på væggen.
Technical data
Dimensioner
| Længde | 2000 mm |
|---|---|
| Bredde | 10,8 mm |
| Højde | 10 mm |
Teknisk data
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej |
|---|---|
| Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (uden dåse) | 0 |
| Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (uden dåse) | 0 |
| Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (uden dåse) | 0 |
| Effektivt tværsnit | 58 mm² |
| Halogenfri | Nej |
| Antallet af faste skillevægge | 0 |
| Antallet af stikbare skillevægge | 0 |
| Kabelklemme | Nej |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Kanalsamlestykke | Nej |
| Leveres i ruller | Nej |
| Transparent | Nej |
| Præparerede steder | Nej |
| Fastgørelsesmåde | Selvklæbende |
| Udførelse dæksel ledningsføringskanaler | Uden |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Dimension | 2000x10x10 |
| Materiale | PVC |
| Farve | Hvid; RAL 9016 |
| Antibakteriel behandling | Nej |
| Produktserie | WDK |
Environmental Data
| Emballage uden kunststof | ja |
|---|
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,2983 kg CO2e / 1 meter |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,2983 kg CO₂e |
| Beregningsdato CO2-værdi | 2025-05-27T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Meter |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Datablad (1)
Kataloger & brochurer (1)
Erklæringer (3)
Certifikater (1)
Vejledninger og hjælp (1)
Produktbilleder (2)
Variants
Type
Længde
Bredde
Højde
Farve
Item no.
WDKM10
2000
10,8
10
Hvid; RAL 9016
6150099
WDKM10
Item no.
6150099
Længde
2000
Bredde
10,8
Højde
10
Farve
Hvid; RAL 9016

